گوشی موبایل آنر مدل 7X با ظرفیت 64 گیگابایتHonor 7x
آخرین بروزرسانی : 26 نوامبر, 2019
ویژگیهای کلیدی محصول
- 64 گیگ حافظه داخلی
- دوربین اصلی با 16 مگاپیکسل
- دوربین سلفی با 8 مگاپیکسل
- پردازنده هشت هسته ای
- RAM با ظرفیت 4 گیگابایت
نقد و بررسی : گوشی موبایل آنر مدل 7X با ظرفیت 64 گیگابایت
مشخصات فنی : Honor 7x
رنگ : | ., طلایی, مشکی |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل, گارانتی طلایی شرکتی |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی از جنس آلومینیوم, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی, مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
---|---|
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 7.6 × 75.3 × 156.5 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | HiSilicon Kirin 659 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-Core cortex-A53 + Quad-Core cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP2 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | LCD |
فناوری | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.9 اینچ |
رزولوشن | FullHD+ | 2160×1080 |
ارتباطات
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
---|---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700, LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه, دوربین اول با سایز سنسور 1/2.9 اینچ (''Sensor Size 1/2.9)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.25 میکرومتر (1.25µm Pixel Size), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
رادیو | رادیو FM |
وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, EDR, LE, نسخه 4.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
---|---|
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 16.0 مگاپیکسل+ 2.0 مگاپیکسل (Dual Camera) |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
---|---|
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ویدیو | MP4 , H.265 |
موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , قاب ژلهای , شارژر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 3340 میلیآمپرساعت |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...