نقد و بررسی : گوشی موبایل اپل مدل iphone 7plus ظرفیت 32 گیگابایت
مشخصات فنی : mobile phone Apple iphone 7 plus 32GB
رنگ : | طلایی, قرمز, مشکی, نقره ای |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل |
مشخصات کلی
وزن | 188 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم, مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی |
ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Apple A10 Fusion Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.23 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | LCD |
فناوری | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | Retina | FullHD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
درگاه ارتباطی | Lightning |
رادیو | ندارد |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه ([email protected]), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه ([email protected]), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
---|---|
فلش | Quad LED |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه ([email protected]), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8, دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8, فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm), فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به دوربین دو تایی, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
صدا
بلندگو | استریو |
---|---|
خروجی صدا | ندارد |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 10 |
---|---|
سیستم عامل | iOS |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
ویدیو | MP4 , H.264 |
موسیقی | MP3 , WAV |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل Lightning , تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...