نقد و بررسی : گوشی موبایل اپل مدل iphone 8 plus ظرفیت 64 گیگابایت
دارای 64 گیگ حافظه داخلی
شبکه های ارتباطی 4G ,3G,2G
دوربین اصلی با 12 مگاپیکسل
دوربین جلو با 7 مگاپیکسل
سیستم عامل IOS با ورژن 11
پردازنده های چهار هسته ای از نوع 64 بیتی
دارای RAM با ظرفیت 3 گیگابایت
مشخصات فنی : mobile phone Apple iphone 8 plus 64GB
رنگ : | خاکستری, طلایی, مشکی |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل |
مشخصات کلی
وزن | 202 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
ابعاد | 7.5 × 78.1 × 158.4 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Apple A11 Bionic Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Dual-Core Monsoon + Quad-Core Mistral CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Apple Three Core |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | LCD |
فناوری | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1080 | Full HD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Ion-Strengthened Glass |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1901, A1865 |
شبکه 4G | LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
درگاه ارتباطی | Lightning |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه ([email protected]/60/120/240FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه ([email protected]/30/60FPS) |
---|---|
فلش | Quad LED |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل, فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 مگاپیکسل+ 12 مگاپیکسل (Dual), دوربین اصلی با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)، سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3), دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 56 میلیمتر (Focus Length 28 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی با رزولوشن 8 مگاپیکسل همزمان با فیلمبرداری با رزولوشن 4K همزمان (Simultaneous 4K video and 8MP image recording), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
صدا
بلندگو | استریو |
---|---|
خروجی صدا | Lightning |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 11 |
---|---|
سیستم عامل | iOS |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
ویدیو | MP4 , H.264 |
موسیقی | MP3 , WAV , AAX+ , AIFF |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل Lightning , تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2691 میلیآمپر ساعت |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...