نقد و بررسی : گوشی موبایل اپل مدل iPhone XR با ظرفیت 256 گیگابایت
دارای 256 گیگ حافظه داخلی
شبکه های ارتباطی 4G ,3G,2G
دوربین اصلی با 12 مگاپیکسل
دوربین جلو با 7 مگاپیکسل
سیستم عامل IOS با ورژن 12
پردازنده های چهار هسته ای از نوع 64 بیتی
دارای RAM با ظرفیت 3 گیگابایت
مشخصات فنی : mobile phone Apple iphone XR 256GB
رنگ : | آبی, زرد, صورتی مایل به نارنجی, قرمز, مشکی |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل |
مشخصات کلی
وزن | 194 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه, پشتیبانی از فناوری Apple Pay, دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) , پشتیبانی از eSIM |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب , فبلت , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
ابعاد | 8.3 × 75.7 × 150.9 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Apple A12 Bionic Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Hexa-core (Vortex + Tempest) CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 2.5 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Apple (4-core graphics) GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | LCD |
فناوری | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 1792 × 828 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Scratch-Resistant Glass |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
درگاه ارتباطی | Lightning |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
فنآوریهای ارتباطی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه ([email protected]/60/120/240FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه ([email protected]/30/60FPS) |
---|---|
فلش | Quad LED Dual Tone |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 32 میلیمتر (Focus Length 32 mm), دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل, فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 60 فریم بر ثانیه ([email protected]), قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
صدا
بلندگو | استریو |
---|---|
خروجی صدا | Lightning |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 12 |
---|---|
سیستم عامل | iOS |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
ویدیو | MP4 , H.264 , H.263 , 3gp |
موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac , ACC , AIFF |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , هدفون , شارژر , کابل Lightning |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2942 میلیآمپرساعت |
1 نقد وبررسی برای گوشی موبایل اپل مدل iPhone XR با ظرفیت 256 گیگابایت
نقد بررسی یافت نشد...