گوشی موبایل اپل مدل iPhone XS با ظرفیت 512 گیگابایتmobile phone Apple iphone XS 512GB
آخرین بروزرسانی : 27 نوامبر, 2019
ویژگیهای کلیدی محصول
- حافظه داخلی گوشی : 512GB
- دوربین اصلی : 12 مگاپیکسل
- دوربین سلفی : 7 مگاپیکسل
- حافظه رم : 4 گیگابایت
- پردازنده : 4 هسته ای (64بیت)
بررسی اجمالی محصول
فروشگاه فوق تخصصی جیبی تل با پرسنلی متخصص امکان مقایسه محصولات و دریافت لیست قیمت به صورت یکجا را برای شما فراهم کرده اند که می توانید برای بهترین انتخاب از آنها استفاده نمایید .
شما می توانید با شماره گیری 32290005 (031) از کارشناسان ما مشاوره دریافت نمایید
نقد و بررسی : گوشی موبایل اپل مدل iPhone XS با ظرفیت 512 گیگابایت
مشخصات فنی : mobile phone Apple iphone XS 512GB
رنگ : | خاکستری, طلایی, نقره ای |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل |
مشخصات کلی
وزن | 177 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | پوشش Oleophobic, دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر), شیشه مقاوم در برابر خط و خش, فلز و شیشه |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) , پشتیبانی از eSIM |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مناسب عکاسی , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
ابعاد | 7.7 × 70.9 × 143.6 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Apple A12 Bionic Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Hexa-core (Vortex + Tempest) CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 2.5 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Apple (4-core graphics) GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | OLED |
فناوری | Super Retina |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.8 اینچ |
رزولوشن | 2436 × 1125 |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Scratch-Resistant Glass |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
درگاه ارتباطی | Lightning |
وای فای | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS), ضبط صدای استریو, قابلیت فیلمبرداری HDR |
---|---|
فلش | Quad LED |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 32 میلیمتر (Focus Length 32 mm), دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل, فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل (Dual), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | Lightning |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | 12 |
---|---|
سیستم عامل | iOS |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
ویدیو | MP4 , H.264 |
موسیقی | WAV , AC3 , AAX+ , AIFF |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , هدفون , شارژر , کابل Lightning |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2658 میلیآمپرساعت |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...