نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S7 edge با ظرفیت 32 گیگابایت
مشخصات فنی : mobile phone samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F 32GB
رنگ : | سفید, طلایی, مشکی, نقره ای |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل |
مشخصات کلی
وزن | 157 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | دارای نمایشکری با دولبهی خمیده (Dual Edge Curved Display), قاب پشتی از جنس شیشه, قاب دور از جنس آلومینیوم, مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
ابعاد | 7.7 × 72.6 × 150.9 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Samsung Exynos 8890 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose + Quad-core Cortex-A53 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.6 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP12 |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 200 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | OLED |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 2560 × 1440 | QuadHD |
تراکم پیکسلی | 534 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE, LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
وای فای | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE, apt-X, نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
---|---|
فلش | Dual Tone LED |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7, دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل, قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7, سایز سنسور 1/2.6 اینچ (''Sensor Size 1/2.6), فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت فیلمبرداری HDR, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
---|---|
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس |
ضبط صدا | بله |
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
موسیقی | MP3 , eAAC , WMA , WAV , Flac |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3600 میلیآمپر ساعت |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...