گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S9 Plus با ظرفیت 64 گیگابایتmobile phone samsung Galaxy S9 Plus SM-965FD 64GB
ویژگیهای محصول
- برند : سامسونگ
- حافظه داخلی گوشی : 64GB
- دوربین اصلی : 12 مگاپیکسل
- دوربین سلفی : 8 مگاپیکسل
- حافظه رم : 6 گیگابایت
- پردازنده :4 هسته ای
نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S9 Plus با ظرفیت 64 گیگابایت
دارای 64 گیگ حافظه داخلی
شبکه های ارتباطی 4G ,3G,2G
دوربین اصلی با 12 مگاپیکسل
دوربین جلو با 8 مگاپیکسل
سیستم عاملAndroid
پردازنده چهار هسته ای
دارای RAM با ظرفیت 6 گیگابایت
مشخصات فنی : mobile phone samsung Galaxy S9 Plus SM-965FD 64GB
رنگ : | ., ارغوانی, خاکستری, صورتی مایل به آبی, مشکی |
---|---|
گارنتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل, گارانتی 18 ماهه همراه سرویس خاورمیانه |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.5 × 73.8 × 158.1 میلیمتر |
---|---|
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی), کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده
تراشه | Samsung Exynos 9810 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 و 1.7 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | OLED |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 1440 × 2960 | +QHD |
تراکم پیکسلی | 529 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
---|---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700, LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
رادیو | ندارد |
وای فای | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت فیلمبرداری HDR |
---|---|
دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size), دارای دریچهی دیافراگم f/1.7, دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل, سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6), فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focus Length 27 mm), فیلمبرداری با رزولوشن 2560 × 1440 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS), قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12.0 مگاپیکسل+ 12.0 مگاپیکسل (Dual Camera), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
صدا
بلندگو | استریو |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
---|---|
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
موسیقی | MP3 , eAAC , WAV , Flac |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , تبدیل USB Type-C به USB |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3500 میلیآمپرساعت |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...