گوشی موبایل شیائومی Redmi 8 با ظرفیت 64 گیگابایتxiaomi redmi 8 (64G)
آخرین بروزرسانی : 21 سپتامبر, 2020
ویژگیهای کلیدی محصول
- 64 گیگ حافظه داخلی
- دوربین اصلی با 12 مگاپیکسل
- دوربین سلفی با 8 مگاپیکسل
- RAM با ظرفیت 4 گیگابایت
- رام چین
بررسی اجمالی محصول
فروشگاه اینترنتی جیبی تل گزینه های مقایسه محصولات و دریافت مشاوره رایگان (شماره تماس : 32290005-031) را برای شما فراهم کرده است تا شما به راحتی بهترین انتخاب خود را انجام دهید .
نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی Redmi 8 با ظرفیت 64 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Redmi 8 از سری ردمی شیائومی است، ردمی یک برند فرعی از این شرکت بوده و در واقع این برند اولین بار در ژوئیه 2013 معرفی شد.
ردمی در بین محصولات خود از مدل های پرچمدار، میان رده و پائین رده پشتیبانی می کند تا محصولات خود را در اختیار تمامی کاربران قرا دهد. ردمی سعی کرده تا گوشی های هوشمند مقرون به صرفه و اقتصادی را به بازار عرضه کند.
محصولات ردمی با توجه به امکانات و قابلیتهای پیشرفتهای که در اختیار کاربران قرار میدهند، ارزش خرید بالایی دارند و با قیمت پایینتری میتوانیم امکانات بهروزتری را از سوی مدل های گوشی شیائومی سری ردمی در اختیار داشته باشیم.
در مقایسه با گوشی شیائومی Redmi 8 می توان به xiaomi redmi 9 ، honor 10 lite اشاره کرد که از هم رده های (گوشی موبایل شیائومی ردمی 8 ) نامیده می شود و شما با کلیک روی هر کدام می توانید آنها را با هم مقایسه نمایید و بهترین خرید خود را انجام دهید .
شما با انتخاب دکمه (مقایسه محصولات ) می توانید موارد مورد نظر خود را با هم مقایسه کرده و گوشی موبایل خود را انتخاب نمایید.
و در صورتی که سوالی و درخواست مشاوره داشتید می توانید با مشاورین ما به صورت رایگان تماس حاصل فرمایید و سوالات خود را با ما در میان بگذارید و از کارشناسان جیبی تل درخواست راهنمایی بفرمایید.
برای مشاهده اطلاعات دقیق گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 8 می توانید به قسمت توضیحات تکمیلی محصول مراجعه کنید.
مشخصات فنی : xiaomi redmi 8 (64G)
رنگ : | ., آبی, قرمز, مشکی |
---|---|
گارانتی | گارانتی طلایی تسک میران |
مشخصات کلی
وزن | 190 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 8.4 × 75.3 × 158.3 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 |
ارتباطات
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|---|
رادیو | FM radio |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP، EDR، HID، LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
---|---|
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل, دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, دارای تایمر (Self Timer), دارای حالت ماکرو (Macro mode), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل, دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل, قابلیت تنظیم ISO, قابلیت تنظیم White Balance, قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android, Pie 9.0 |
---|---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت, قابلیت پشتیبانی از نسخه چهارم فناوری شارژ سریع کواکام (QC 4.0), قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...