گوشی موبایل شیائومی xiaomi redmi Note 7 با ظرفیت 64 گیگابایت(Xiaomi Redmi Note 7 (64GB
آخرین بروزرسانی : 2 سپتامبر, 2020
ویژگیهای کلیدی محصول
- 64 گیگ حافظه داخلی
- دوربین اصلی با 48 مگاپیکسل
- دوربین سلفی با 13 مگاپیکسل
- RAM با ظرفیت 4 گیگابایت
- رام چین
بررسی اجمالی محصول
فروشگاه فوق تخصصی جیبی تل با پرسنلی متخصص امکان مقایسه محصولات و دریافت لیست قیمت به صورت یکجا را برای شما فراهم کرده اند که می توانید برای بهترین انتخاب از آنها استفاده نمایید .
شما می توانید با شماره گیری 32290005 (031) از کارشناسان ما مشاوره دریافت نمایید
نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی xiaomi redmi Note 7 با ظرفیت 64 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی xiaomi redmi Note 7 از سری ردمی شیائومی است، ردمی یک برند فرعی از این شرکت بوده و در واقع این برند اولین بار در ژوئیه 2019 معرفی شد.
ردمی در بین محصولات خود از مدل های پرچمدار، میان رده و پائین رده پشتیبانی می کند تا محصولات خود را در اختیار تمامی کاربران قرا دهد. ردمی سعی کرده تا گوشی های هوشمند مقرون به صرفه و اقتصادی را به بازار عرضه کند.
محصولات ردمی با توجه به امکانات و قابلیتهای پیشرفتهای که در اختیار کاربران قرار میدهند، ارزش خرید بالایی دارند و با قیمت پایینتری میتوانیم امکانات بهروزتری را از سوی مدل های گوشی شیائومی سری ردمی در اختیار داشته باشیم.
در مقایسه با گوشی شیائومی redmi Note 7 می توان به samsung A20S اشاره کرد که از هم رده های (گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 7 ) نامیده می شود و شما با کلیک روی هر کدام می توانید آنها را با هم مقایسه نمایید و بهترین خرید خود را انجام دهید .
شما با انتخاب دکمه (مقایسه محصولات ) می توانید موارد مورد نظر خود را با هم مقایسه کرده و گوشی موبایل خود را انتخاب نمایید.
و در صورتی که سوالی و درخواست مشاوره داشتید می توانید با مشاورین ما به صورت رایگان تماس حاصل فرمایید و سوالات خود را با ما در میان بگذارید و از کارشناسان جیبی تل درخواست راهنمایی بفرمایید.
برای مشاهده اطلاعات دقیق گوشی موبایل شیائومی redmi Note 7 می توانید به قسمت توضیحات تکمیلی محصول مراجعه کنید.
مشخصات فنی : (Xiaomi Redmi Note 7 (64GB
رنگ : | ., آبی, طلایی, مشکی |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل, گارانتی طلایی شرکتی |
مشخصات کلی
وزن | 186 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (قاب دور از پلاستیک و قاب پشتی شیشه), دارای محافظت Gorilla Glass 5 برای قاب پشتی و جلویی, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 8.1 × 75.2 × 159.2 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Octa-Core Kryo 260 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Adreno 512 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
ارتباطات
رادیو | رادیو FM |
---|---|
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/c/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Display |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
---|---|
فلش | Dual LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 13 مگاپیکسل, فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 48 مگاپیکسل+ 5 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر, دوربین دوم از نوع حسگر عمق (Deph Sensor) با دریچهی دیافراگم f/2.2, قابلیت تشخیص چهره (Face Recognition), قابلیت لرزشگیر ویدیو (Video Stabilization), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
---|---|
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس |
ضبط صدا | بله |
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 , H.263 , H.265 , 3gp |
موسیقی | MP3 , eAAC , WMA , WAV , Flac , ACC |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات (Quick Charge 4) |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...