گوشی موبایل سامسونگ samsung Z flip با ظرفیت 256 گیگابایتmobile phone samsung galaxy Z flip
آخرین بروزرسانی : 16 دسامبر, 2020
ویژگیهای کلیدی محصول
- 256 گیگ حافظه داخلی
- دوربین اصلی با 12 مگاپیکسل
- دوربین سلفی با 10 مگاپیکسل
- RAM با ظرفیت 8 گیگابایت
- هشت هسته ای
بررسی اجمالی محصول
فروشگاه اینترنتی جیبی تل گزینه های مقایسه محصولات و دریافت مشاوره رایگان (شماره تماس : 32290005-031) را برای شما فراهم کرده است تا شما به راحتی بهترین انتخاب خود را انجام دهید .
نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ samsung Z flip با ظرفیت 256 گیگابایت
مشخصات فنی : mobile phone samsung galaxy Z flip
رنگ : | بنفش, طلایی |
---|---|
گارانتی | گارانتی طلایی شرکتی |
مشخصات کلی
وزن | 183 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | ابعاد در حالت بسته: 87.4 × 73.6 × 17.3 میلیمتر, بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی), پشتیبانی از eSIM, پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , تاشو , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 167.3×73.6×7.2 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Octa-core Kryo 485 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.95، 2.41 و 1.78 گیگاهرتز گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 (700 MHz) GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت رم |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
فناوری | Dynamic AMOLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2636 × 1080 پیکسل |
ارتباطات
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
---|---|
شبکه 4G | LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
وای فای | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
---|---|
دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size), دارای دریچهی دیافراگم f/2.4, دارای سنسوری با رزولوشن 10 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide), فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل, LED |
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل, حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل, دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 12 مگاپیکسل, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|---|
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 3300 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 15وات, مجهز به شارژ سریع بیسیم |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...