نقد و بررسی : گوشی موبایل هوآوی مدل mate 10 با ظرفیت 64 گیگابایت
مشخصات فنی : huawei mate 10
رنگ : | طلایی, قهوه ای, مشکی |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل |
مشخصات کلی
وزن | 186 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP53 محافظ دافع مایعات و گرد و غبار, فلز و شیشه, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت |
ابعاد | 8.2 × 77.8 × 150.5 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Hisilicon Kirin 970 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.36 و 1.84 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | LCD |
فناوری | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.9 اینچ |
رزولوشن | 2560 × 1440 | QuadHD |
ارتباطات
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
---|---|
شبکه 4G | LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
---|---|
فلش | Dual LED |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm), قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فناوری فوکوس | Phase Detection & Laser |
رزولوشن عکس | 20.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچه دیافراگم f/1.6, دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 20 مگاپیکسل+12 مگاپیکسل (Duo Camera), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus), مجهز به دوربین دو تایی, مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
---|---|
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 , H.265 |
موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac |
سایر مشخصات
باتری قابل تعویض | خیر |
---|---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...