نقد و بررسی : گوشی موبایل هوآوی مدل Y7 Prime 2019 با ظرفیت 32 گیگابایت
مشخصات فنی : mobile phone huawei Y7 Prime 2019 32GB
رنگ : | ., آبی, صورتی مایل به قرمز, مشکی |
---|---|
گارانتی | 7 روز ضمانت بازگشت جیبی تل, گارانتی طلایی شرکتی |
مشخصات کلی
وزن | 168 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
ابعاد | 8.1 × 76.9 × 158.9 میلیمتر |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
نوع | LCD |
فناوری | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.26 اینچ |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
ارتباطات
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
---|---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800, LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
رادیو | FM |
وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
دوربین
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
---|---|
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 2 مگاپیکسل (Duo Camera), دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8, دوربین دوم قابل استفاده به عنوان حسگر عمق, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.1 |
---|---|
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...